PACKING | BLACKCURRANT | CALAMANSI PLUM |
320 ml x 24 bottles/ctn | | |
BAR CODE | 9555123707882 | 9555233802422 |
CARTON SIZE | (H)174mm x (L)370mm x (W)247mm | (H)174mm x (L)370mm x (W)247mm |
M3/CARTON | 0.016m3 | 0.016m3 |
QTY CTN./20′FCL | 1,970 cartons | 1,970 cartons |
PACKING | LYCHEE | TAMARIND/ASAM JAWA |
320 ml x 24 bottles/ctn | | |
BAR CODE | 9555233802460 | 9555123707967 |
CARTON SIZE | (H)174mm x (L)370mm x (W)247mm | (H)174mm x (L)370mm x (W)247mm |
M3/CARTON | 0.016m3 | 0.016m3 |
QTY CTN./20′FCL | 1,970 cartons | 1,970 cartons |
PACKING | SOUR PLUM | BIRDNEST FLAVOURED DRINK WITH JELLY |
320 ml x 24 bottles/ctn | |
|
BAR CODE | 9555233803672 | 9555233804556
|
CARTON SIZE | (H)174mm x (L)370mm x (W)247mm | (H)174mm x (L)370mm x (W)247mm |
M3/CARTON | 0.016m3 | 0.016m3 |
QTY CTN./20′FCL | 1,970 cartons | 1,970 cartons |
PACKING | MANGO | GRASS JELLY |
320 ml x 24 bottles/ctn | |
|
BAR CODE | 9555233802408 | 9555233804679 |
CARTON SIZE | (H)174mm x (L)370mm x (W)247mm | (H)174mm x (L)370mm x (W)247mm |
M3/CARTON | 0.016m3 | 0.016m3 |
QTY CTN./20′FCL | 1,970 cartons | 1,970 cartons |