| FLAVOUR | PACKING | BAR CODE | CARTON SIZE | M3/CARTON | QTY CTN./20′FCL |
|---|---|---|---|---|---|
| CALAMANSI PLUM | 320 ml x 24 bottles/ctn. | 9555233802422 | (H)171mm x (L)380mm x (W)243mm | 0.015m3 | 1,970 cartons |
| ASAM JAWA | 320 ml x 24 bottles/ctn. | 9555123707967 | (H)171mm x (L)380mm x (W)243mm | 0.015m3 | 1,970 cartons |
| SOUR PLUM | 320 ml x 24 bottles/ctn. | 9555233803672 | (H)171mm x (L)380mm x (W)243mm | 0.015m3 | 1,970 cartons |
| BLACKCURRANT | 320 ml x 24 bottles/ctn. | 9555123707882 | (H)171mm x (L)380mm x (W)243mm | 0.015m3 | 1,970 cartons |
| LYCHEE | 320 ml x 24 bottles/ctn. | 9555233802460 | (H)171mm x (L)380mm x (W)243mm | 0.015m3 | 1,970 cartons |
| BIRDNEST FLAVOURED DRINK WITH JELLY | 320 ml x 24 bottles/ctn. | 9555233804556 | (H)171mm x (L)380mm x (W)243mm | 0.015m3 | 1,970 cartons |
| GRASS JELLY | 320 ml x 24 bottles/ctn. | 9555233804679 | (H)171mm x (L)380mm x (W)243mm | 0.015m3 | 1,970 cartons |










